 |
 |
| |
1、活动时间:2007.11.28---2008.1.28
2、请参与者务必填写准确联系方式和邮寄地址。以便与您联系和邮寄活动奖品
注:为确保有奖活动的公平性,对于游戏中的作弊行为,一经确认将取消评奖资格。最终评奖需要提交您最好成绩的游戏截图,做为您的成绩证明。截图请发送至5ijk@163.com并附上您的个人信息。 |
|
|
| 排名 | 分数 | 姓名 | 身份证 |
| 1 | 422598 | 张守寻 | 140105199709****** |
| 2 | 395766 | 朱狄敏 | 330682198512****** |
| 3 | 384240 | 顾秋芬 | 330622610****** |
| 4 | 381594 | 朱宝良 | 330622195906****** |
| 5 | 323400 | 刘兴平 | 612321198110****** |
| 6 | 238800 | 吴晓军 | 513624790****** |
| 7 | 238197 | 冯鑫龙 | 142601760****** |
| 8 | 230784 | 李娜 | 511324198202****** |
| 9 | 221977 | 刘柏林 | 430682199107****** |
| 10 | 221793 | 孟晓磊 | 140481198401****** |
| 11 | 220949 | 刘欣春 | 510302192010****** |
| 12 | 220564 | 孟凡鹏 | 370723640****** |
| 13 | 210976 | 孟晓磊 | 130630166011****** |
| 14 | 210566 | 司娜 | 586746211****** |
| 15 | 200924 | 张红梅 | 360312198012****** |
| 16 | 199987 | 孟晓磊 | 430304199701****** |
| 17 | 199980 | 刘长润 | 513624197904****** |
| 18 | 199880 | 周珊荣 | 420203195705****** |
| 19 | 199761 | 刘岩 | 410327198203****** |
| 20 | 199540 | 翟灿灿 | 340111197011****** |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|
|